DATRUM utiliza los terceros listados abajo para operar este sitio y entregar proyectos de clientes. Cada uno recibe una porción definida de datos en nuestro nombre. Los divulgamos aquí según los requisitos de transparencia del GDPR Artículo 28 y la Ley 81.
| Proveedor | Propósito | Datos procesados | Región |
|---|---|---|---|
| Cloudflare | Hosting, CDN, protección DDoS, runtime de borde | Metadatos de solicitud (IP, user-agent, URL) — necesarios para servir páginas | Borde global · DPA: link |
| Google Analytics 4 | Analítica de tráfico agregada (solo con consentimiento) | IP anonimizada, vistas de página, clase de dispositivo. Sin identificadores personales. | EE.UU. · privacidad |
| GitHub | Hosting de código fuente + trigger de despliegue CI | Ninguno en runtime — solo metadatos del repo en tiempo de build | EE.UU. · privacidad |
| thum.io | Generación de miniaturas de sitios web de clientes | URLs públicas de sitios cliente (no datos de visitante) | EE.UU. · privacidad |
| jsPDF (CDNJS) | Generación de PDF del lado cliente para el reporte de diagnóstico | Archivo de librería servido desde CDN. Ningún dato sale de tu navegador. | CDN · privacidad |
| Calendly | Agendamiento de sesión de estrategia (solo si haces click en "Agendar") | Nombre, email, hora de reunión que tú proporcionas en su formulario | EE.UU. · privacidad |
| Cloudflare Workers (DATRUM) | Almacenamiento de respuestas del diagnóstico + envío de reportes PDF | Email + URL que enviaste, puntajes del diagnóstico | Borde Cloudflare · operado por DATRUM |
La lista abajo es informativa. Cuando DATRUM construye un sitio o aplicación para un cliente, podemos integrar cualquier combinación de estos proveedores dependiendo del alcance del proyecto. Cada compromiso con cliente viene con su propia lista de subprocesadores como parte de los entregables.
| Stripe | Pagos — procesador PCI DSS Nivel 1 |
| Resend / SendGrid | Email transaccional |
| Cloudflare D1 / R2 / KV | Bases de datos de borde y almacenamiento de objetos |
| Google Sheets API | Captura de datos liviana (formularios de bajo volumen) |
| WhatsApp Business | CTA de chat con clientes |
Para solicitar acceso, corrección o eliminación de datos que DATRUM tiene sobre ti — o para preguntar qué subprocesador maneja una pieza específica de información — envía un correo a [email protected]. Respondemos dentro de 30 días, según lo requerido por GDPR Artículos 15–17 y Ley 81 Artículos 13–16.
Actualizamos esta página cada vez que añadimos o removemos un subprocesador. La fecha de "Última actualización" arriba es la fuente de verdad. Los cambios materiales también se reflejan en nuestro changelog.